Каналы сигналов
Сигналы на реальной бирже
Одно дело — посчитать сигналы на графике, другое — отправить настоящий ордер. Мы берём сигналы канала и исполняем их на бирже Bybit по той же модели, что считаем в статистике: вход по рынку, частичная фиксация на каждом тейке, стоп в безубыток после первого. Ниже — все сделки без отбора, вместе с убыточными.
50
Сделок исполнено
49
Закрыто
61%
Winrate
-18.61
Итог, USDT
1000
Депозит на старте, USDT
964.13
Депозит сейчас, USDT
| Открыта (МСК) | Инструмент | Направление | Вход | Тейков взято | Результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09, 19:20 | SUIUSDT | LONG | 1.1097 | 1 · в безубытке | +5.77 USDT | закрыта 25.09, 22:39 |
| 25.09, 13:07 | BNBUSDT | LONG | 774.3 | 0 | — | в рынке |
| 24.09, 18:51 | ONDOUSDT | LONG | 0.5111 | 1 · в безубытке | +6.83 USDT | закрыта 24.09, 20:34 |
| 24.09, 13:54 | 1000PEPEUSDT | LONG | 0.004265 | 1 · в безубытке | +5.92 USDT | закрыта 24.09, 16:32 |
| 23.09, 20:01 | RENDERUSDT | SHORT | 1.719 | 0 | -8.94 USDT | закрыта 24.09, 05:16 |
| 22.09, 17:19 | GIGGLEUSDT | LONG | 39.71 | 2 · в безубытке | +6.54 USDT | закрыта 23.09, 17:11 |
| 22.09, 13:35 | FARTCOINUSDT | SHORT | 0.1986 | 1 · в безубытке | +2.75 USDT | закрыта 22.09, 17:56 |
| 19.09, 18:24 | CHIPUSDT | SHORT | 0.04349 | 1 · в безубытке | +3.02 USDT | закрыта 20.09, 01:23 |
| 18.09, 17:13 | VVVUSDT | SHORT | 26.171 | 0 | -9.08 USDT | закрыта 18.09, 19:05 |
| 18.09, 13:43 | ZROUSDT | LONG | 1.1586 | 0 | -8.86 USDT | закрыта 18.09, 14:09 |
| 16.09, 13:01 | HUSDT | LONG | 0.08861 | 0 | -8.83 USDT | закрыта 16.09, 13:24 |
| 15.09, 19:18 | UNIUSDT | SHORT | 6.349 | 0 | -9.10 USDT | закрыта 15.09, 20:35 |
| 15.09, 14:23 | ADAUSDT | LONG | 0.2049 | 0 | -9.22 USDT | закрыта 15.09, 17:51 |
| 14.09, 18:21 | AIOUSDT | LONG | 0.0381 | 1 · в безубытке | +2.31 USDT | закрыта 14.09, 19:03 |
| 14.09, 13:51 | TAOUSDT | LONG | 236.4 | 1 · в безубытке | +2.95 USDT | закрыта 15.09, 00:02 |
| 13.09, 13:34 | CHZUSDT | LONG | 0.01478 | 1 · в безубытке | +7.08 USDT | закрыта 13.09, 17:42 |
| 12.09, 13:20 | LTCUSDT | SHORT | 54.11 | 1 · в безубытке | +5.76 USDT | закрыта 15.09, 04:08 |
| 11.09, 13:46 | BTWUSDT | LONG | 0.49966 | 1 · в безубытке | +5.69 USDT | закрыта 11.09, 16:25 |
| 10.09, 18:45 | INJUSDT | SHORT | 5.828 | 0 | -9.04 USDT | закрыта 10.09, 21:54 |
| 10.09, 13:46 | WLDUSDT | SHORT | 0.4099 | 1 · в безубытке | +2.66 USDT | закрыта 10.09, 15:36 |
| 09.09, 13:29 | UAIUSDT | SHORT | 0.7078 | 0 | -9.02 USDT | закрыта 09.09, 13:39 |
| 08.09, 19:25 | DRIFTUSDT | LONG | 0.01245 | 0 | -9.24 USDT | закрыта 09.09, 04:18 |
| 08.09, 13:04 | RENDERUSDT | LONG | 1.531 | 0 | -8.66 USDT | закрыта 08.09, 16:36 |
| 07.09, 20:09 | ADAUSDT | LONG | 0.2211 | 0 | -9.23 USDT | закрыта 08.09, 16:43 |
| 07.09, 13:15 | KASUSDT | SHORT | 0.03538 | 1 · в безубытке | +2.79 USDT | закрыта 07.09, 13:54 |
| 06.09, 19:09 | XANUSDT | SHORT | 0.018213 | 0 | -9.36 USDT | закрыта 06.09, 20:43 |
| 06.09, 13:47 | TACUSDT | LONG | 0.002381 | 1 · в безубытке | +11.47 USDT | закрыта 07.09, 04:45 |
| 05.09, 20:17 | AAVEUSDT | LONG | 132.05 | 2 · в безубытке | +5.45 USDT | закрыта 07.09, 10:41 |
| 04.09, 18:42 | NEARUSDT | SHORT | 1.941 | 0 | -9.08 USDT | закрыта 04.09, 20:27 |
| 03.09, 13:34 | FLOCKUSDT | LONG | 0.03787 | 1 · в безубытке | +5.34 USDT | закрыта 03.09, 14:11 |
| 02.09, 18:55 | CHIPUSDT | LONG | 0.04094 | 1 · в безубытке | +6.35 USDT | закрыта 02.09, 22:33 |
| 01.09, 18:30 | ARBUSDT | LONG | 0.10939 | 0 | -9.51 USDT | закрыта 01.09, 21:28 |
| 01.09, 13:42 | BTRUSDT | LONG | 0.08912 | 0 | -7.54 USDT | закрыта 01.09, 13:43 |
| 31.08, 19:17 | INJUSDT | SHORT | 4.959 | 1 · в безубытке | +3.01 USDT | закрыта 01.09, 06:31 |
| 31.08, 13:24 | AAVEUSDT | LONG | 123.26 | 1 · в безубытке | +5.68 USDT | закрыта 01.09, 08:37 |
| 30.08, 18:38 | APTUSDT | LONG | 0.5427 | 0 | -9.02 USDT | закрыта 31.08, 02:23 |
| 30.08, 13:30 | WIFUSDT | LONG | 0.1985 | 1 · в безубытке | +6.50 USDT | закрыта 30.08, 20:11 |
| 29.08, 13:51 | BEATUSDT | SHORT | 0.13811 | 0 | -9.86 USDT | закрыта 29.08, 14:16 |
| 28.08, 19:21 | MAGMAUSDT | SHORT | 0.4728 | 0 | -9.07 USDT | закрыта 28.08, 19:33 |
| 26.08, 17:41 | VELVETUSDT | SHORT | 0.1115 | 1 · в безубытке | +1.40 USDT | закрыта 26.08, 17:43 |
| 26.08, 13:20 | ZROUSDT | LONG | 1.1526 | 1 · в безубытке | +5.47 USDT | закрыта 26.08, 14:05 |
| 25.08, 20:17 | APEUSDT | SHORT | 0.14228 | 1 · в безубытке | +5.83 USDT | закрыта 26.08, 00:08 |
| 25.08, 13:18 | ONDOUSDT | SHORT | 0.3798 | 1 · в безубытке | +5.58 USDT | закрыта 25.08, 16:22 |
| 24.08, 19:17 | FARTCOINUSDT | LONG | 0.1872 | 0 | -9.56 USDT | закрыта 24.08, 19:55 |
| 24.08, 13:43 | WIFUSDT | LONG | 0.1989 | 1 · в безубытке | +4.13 USDT | закрыта 24.08, 16:33 |
| 23.08, 19:00 | PENDLEUSDT | SHORT | 1.928 | 1 · в безубытке | +3.65 USDT | закрыта 23.08, 20:07 |
| 23.08, 13:31 | MINAUSDT | LONG | 0.05592 | 2 · в безубытке | +7.37 USDT | закрыта 24.08, 12:32 |
| 21.08, 20:35 | LDOUSDT | LONG | 0.3588 | 1 · в безубытке | +3.21 USDT | закрыта 21.08, 21:46 |
| 21.08, 13:13 | XRPUSDT | SHORT | 1.3942 | 1 · в безубытке | +2.85 USDT | закрыта 21.08, 14:05 |
| 18.08, 13:27 | BEATUSDT | SHORT | 0.254 | 1 · в безубытке | +10.21 USDT | закрыта 18.08, 14:02 |
Исполнение идёт на демо-счёте биржи: котировки, спред, проскальзывание и комиссии настоящие, деньги — виртуальные. Размер позиции считается от риска на сделку, поэтому результат в USDT сопоставим между сделками. Это не инвестиционная рекомендация; прошлые результаты не гарантируют будущих.