Загружаем страницу…
Одно дело — посчитать сигналы на графике, другое — отправить ордер в биржу. Мы берём сигналы канала и исполняем их на демо-счёте Bybit (деньги виртуальные, котировки и исполнение биржевые) по той же модели, что считаем в статистике: вход по рынку, частичная фиксация на каждом тейке, стоп в безубыток после первого. Ниже — все сделки без отбора, вместе с убыточными.
| Открыта (МСК) | Инструмент | Направление | Вход | Тейков взято | Результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11, 20:02 | AIOUSDT | SHORT | 0.04352 | 1 · в безубытке | +2.19 USDT | закрыта 11.11, 22:34 |
| 09.11, 19:41 | 1000PEPEUSDT | SHORT | 0.005264 | 1 · в безубытке | +4.49 USDT | закрыта 09.11, 22:16 |
| 09.11, 15:36 | PIEVERSEUSDT | LONG | 1.7746 | 0 | +5.92 USDT | закрыта 09.11, 15:51 |
| 08.11, 20:23 | ZEREBROUSDT | SHORT | 0.02303 | 0 | -9.11 USDT | закрыта 09.11, 14:17 |
| 08.11, 15:57 | ADAUSDT | LONG | 0.1802 | 0 | -9.07 USDT | закрыта 09.11, 00:54 |
| 07.11, 19:51 | UAIUSDT | LONG | 0.1268 | 0 | -7.84 USDT | закрыта 07.11, 21:13 |
| 07.11, 14:36 | ARBUSDT | LONG | 0.1664 | 1 · в безубытке | +2.61 USDT | закрыта 07.11, 18:02 |
| 06.11, 18:55 | LTCUSDT | LONG | 52.93 | 0 | -9.09 USDT | закрыта 08.11, 20:32 |
| 06.11, 15:39 | FARTCOINUSDT | LONG | 0.12102 | 0 | -9.38 USDT | закрыта 06.11, 22:21 |
| 05.11, 19:45 | NEARUSDT | LONG | 3.754 | 0 | -9.32 USDT | закрыта 05.11, 21:07 |
| 05.11, 15:30 | ICPUSDT | SHORT | 2.609 | 1 · в безубытке | +5.39 USDT | закрыта 05.11, 18:02 |
| 04.11, 19:32 | AAVEUSDT | LONG | 133.47 | 0 | -9.55 USDT | закрыта 05.11, 17:48 |
| 03.11, 19:35 | ARBUSDT | LONG | 0.15875 | 0 | -9.63 USDT | закрыта 04.11, 06:01 |
| 03.11, 15:23 | AVAXUSDT | SHORT | 8.661 | 2 · в безубытке | +6.75 USDT | закрыта 04.11, 11:17 |
| 02.11, 14:03 | XANUSDT | LONG | 0.009933 | 1 · в безубытке | +5.39 USDT | закрыта 02.11, 18:11 |
| 01.11, 19:18 | WLDUSDT | LONG | 0.3962 | 0 | -8.82 USDT | закрыта 02.11, 05:54 |
| 31.10, 18:53 | NEARUSDT | LONG | 4.462 | 1 · в безубытке | +3.07 USDT | закрыта 31.10, 22:16 |
| 31.10, 14:12 | MAGMAUSDT | LONG | 0.4217 | 0 | -9.77 USDT | закрыта 31.10, 16:11 |
| 30.10, 20:01 | JCTUSDT | SHORT | 0.005702 | 1 · в безубытке | +6.88 USDT | закрыта 31.10, 04:50 |
| 30.10, 14:11 | 1000PEPEUSDT | LONG | 0.005101 | 0 | -9.20 USDT | закрыта 30.10, 14:18 |
| 29.10, 14:19 | ARIAUSDT | LONG | 0.08788 | 1 · в безубытке | +12.76 USDT | закрыта 29.10, 23:30 |
| 28.10, 19:49 | LDOUSDT | LONG | 0.3703 | 1 · в безубытке | +6.59 USDT | закрыта 28.10, 23:00 |
| 28.10, 14:18 | ZEREBROUSDT | SHORT | 0.02971 | 0 | -9.44 USDT | закрыта 28.10, 18:05 |
| 27.10, 18:14 | AVAUSDT | LONG | 0.3708 | 1 · в безубытке | +3.59 USDT | закрыта 27.10, 19:10 |
| 27.10, 13:43 | SUIUSDT | LONG | 0.9081 | 1 · в безубытке | +5.88 USDT | закрыта 28.10, 00:34 |
| 26.10, 14:24 | HEIUSDT | SHORT | 0.10115 | 0 | -9.62 USDT | закрыта 26.10, 18:21 |
| 25.10, 19:06 | FARTCOINUSDT | SHORT | 0.1246 | 1 · в безубытке | -0.14 USDT | закрыта 25.10, 19:52 |
| 25.10, 14:15 | THETAUSDT | SHORT | 0.1837 | 1 · в безубытке | +3.12 USDT | закрыта 25.10, 18:40 |
| 24.10, 19:24 | IRYSUSDT | LONG | 0.047751 | 0 | +8.54 USDT | закрыта 24.10, 19:35 |
| 23.10, 19:52 | LDOUSDT | SHORT | 0.3922 | 1 · в безубытке | +6.40 USDT | закрыта 24.10, 01:32 |
| 23.10, 13:51 | JCTUSDT | SHORT | 0.004101 | 0 | -9.62 USDT | закрыта 23.10, 14:15 |
| 22.10, 20:09 | QUSDT | LONG | 0.11912 | 1 · в безубытке | +5.30 USDT | закрыта 22.10, 21:11 |
| 22.10, 13:45 | ZROUSDT | LONG | 1.8565 | 0 | -9.54 USDT | закрыта 22.10, 17:48 |
| 21.10, 14:10 | BLESSUSDT | SHORT | 0.00797 | 1 · в безубытке | +2.92 USDT | закрыта 21.10, 15:48 |
| 20.10, 19:19 | WLDUSDT | LONG | 0.558 | 1 · в безубытке | +7.35 USDT | закрыта 20.10, 20:38 |
| 20.10, 12:47 | ENAUSDT | SHORT | 0.18477 | 0 | -9.31 USDT | закрыта 20.10, 16:46 |
| 19.10, 20:02 | POLUSDT | LONG | 0.09245 | 1 · в безубытке | +5.58 USDT | закрыта 20.10, 17:15 |
| 19.10, 13:29 | ICNTUSDT | LONG | 0.1816 | 1 · в безубытке | +9.36 USDT | закрыта 19.10, 13:32 |
| 18.10, 18:00 | UNIUSDT | SHORT | 7.023 | 1 · в безубытке | +5.53 USDT | закрыта 18.10, 22:39 |
| 17.10, 18:34 | HEIUSDT | LONG | 0.11325 | 2 · в безубытке | +10.63 USDT | закрыта 17.10, 20:06 |
| 17.10, 13:25 | BASEDUSDT | LONG | 0.04964 | 1 · в безубытке | +7.00 USDT | закрыта 17.10, 17:02 |
| 16.10, 13:18 | AXSUSDT | LONG | 1.0726 | 1 · в безубытке | +2.96 USDT | закрыта 16.10, 15:47 |
| 15.10, 18:50 | ZECUSDT | SHORT | 1169.43 | 0 | -8.65 USDT | закрыта 15.10, 20:06 |
| 15.10, 13:34 | BABYUSDT | LONG | 0.012254 | 1 · в безубытке | +2.56 USDT | закрыта 15.10, 15:30 |
| 14.10, 19:00 | ADAUSDT | SHORT | 0.2269 | 1 · в безубытке | +5.70 USDT | закрыта 15.10, 05:23 |
| 14.10, 13:40 | ATOMUSDT | LONG | 1.799 | 0 | -9.38 USDT | закрыта 14.10, 17:11 |
| 13.10, 13:33 | USELESSUSDT | SHORT | 0.17325 | 1 · в безубытке | +4.04 USDT | закрыта 13.10, 13:54 |
| 12.10, 13:11 | YBUSDT | LONG | 0.08208 | 1 · в безубытке | +6.05 USDT | закрыта 13.10, 00:39 |
| 11.10, 13:32 | MAGICUSDT | SHORT | 0.12714 | 1 · в безубытке | +5.28 USDT | закрыта 11.10, 14:17 |
| 10.10, 20:11 | SANDUSDT | SHORT | 0.06702 | 1 · в безубытке | +5.39 USDT | закрыта 11.10, 03:33 |
Исполнение идёт на демо-счёте биржи: котировки, спред, проскальзывание и комиссии настоящие, деньги — виртуальные. Размер позиции считается от риска на сделку, поэтому результат в USDT сопоставим между сделками. Это не инвестиционная рекомендация; прошлые результаты не гарантируют будущих.