Загружаем страницу…
31 советников в наборе
Мы держим бесплатных роботов из каталога на демо-счетах и публикуем то, что они делают со счётом. Эти же цифры доступны машиночитаемо — забирайте, цитируйте, проверяйте.
| Советник | Результат | Сделок | Прибыльных | Профит-фактор | Просадка | Дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MartinGale_Gold_TP | -99.75% | 6538 | 71.52% | 0.58 | 100% | 3 |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | -3.61% | 4586 | 63.26% | 1 | 84.83% | 53 |
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +17.25% | 502 | 97.21% | 1.43 | 15.99% | 42 |
| Wave_Rider_EA_MT5_V4.1 | -53.67% | 189 | 66.14% | 0.36 | 65.43% | 41 |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +4.02% | 148 | 47.97% | 1.02 | 34.1% | 59 |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +3.94% | 135 | 68.89% | 1.5 | 8.77% | 53 |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +54.78% | 126 | 83.33% | 2.34 | 69.55% | 42 |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +7.16% | 93 | 70.97% | 3.08 | 5.05% | 40 |
| Quantum_Queen_MT5_V4.1 | -95.43% | 88 | 57.95% | 0.18 | 99.64% | 16 |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix | +6.26% | 71 | 73.24% | 1.72 | 11.47% | 45 |
| Lizard_MT5_v1.72 | +16.14% | 58 | 65.52% | 1.76 | 10.5% | 21 |
| Ghost_Scalper_v2.9 | +1.01% | 54 | 53.7% | 1.1 | 4.68% | 11 |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | -3.66% | 51 | 62.75% | 0.96 | 24% | 36 |
| AiX_Gold_MT5_fix | -64.18% | 40 | 45% | 0.11 | 84.08% | 5 |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70 | +9.2% | 34 | 52.94% | 1.61 | 8.48% | 7 |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fix | +17.6% | 28 | 57.14% | 2.03 | 7.5% | 11 |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (наш советник с исходником) | +2.45% | 26 | 34.62% | 1.48 | 1.8% | 25 |
| EA_Gold_Stuff_MT5_V11 | -96.98% | 22 | 68.18% | 0.52 | 98.06% | 1 |
| Janus_Zone_Fix | -1.84% | 15 | 53.33% | 0.89 | 11.66% | 5 |
| GoldenShot_EA | +0.26% | 15 | 93.33% | 1.1 | 2.56% | 7 |
| QuantumTitan_MT5_v3.3 | +8.37% | 13 | 61.54% | 2.2 | 5.75% | 7 |
| Gold_AQF_MT5 | +0.29% | 9 | 66.67% | 1.15 | 1.59% | 6 |
| XAU Breakout Demo | +10.86% | 9 | 77.78% | 19.83 | 2.21% | 2 |
| Portfolio Pulse FX — три валютные корзины на демо | +3.02% | 7 | 100% | 30.22 | 1.32% | 5 |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50 | -0.43% | 7 | 71.43% | 0.28 | 0.75% | 7 |
| Gold_Beaver_v5.57_Fix | +0.62% | 6 | 83.33% | 1.3 | 4.3% | 2 |
| Cosmos_Orion_2.1_fix | -5.66% | 4 | 25% | 0.38 | 8.84% | 3 |
| PrototypeAI_EA | -2.11% | 3 | 33.33% | 0.17 | 3.25% | 2 |
| OilVector_X_Fix | -0.42% | 3 | 33.33% | 0 | 0.46% | 3 |
| Quantum_iGold_MT5_4.1 | +77.31% | 3 | 100% | 773.1 | 26.82% | 3 |
| Sprint FX Demo — агрессивный советник MT5 | сделок ещё нет | — | — | — | — | — |
Значения на 14.11.2026. Термины из таблицы разобраны в словаре трейдера.
Набор распространяется по лицензии CC BY 4.0: используйте как угодно, включая коммерческие цели, при указании источника — Источник: TradEApro, https://tradeapro.com/dataset.
Одна просьба по существу: указывайте, что это результаты демо-счетов и что они относятся к прошлому. Мы публикуем их, чтобы про бесплатных советников было меньше выдумок, а не чтобы кто-то продавал по ним «доходность».