Каналы сигналов
Сигналы на демо-счёте биржи
Одно дело — посчитать сигналы на графике, другое — отправить ордер в биржу. Мы берём сигналы канала и исполняем их на демо-счёте Bybit (деньги виртуальные, котировки и исполнение биржевые) по той же модели, что считаем в статистике: вход по рынку, частичная фиксация на каждом тейке, стоп в безубыток после первого. Ниже — все сделки без отбора, вместе с убыточными.
50
Сделок исполнено
48
Закрыто
71%
Winrate
+67.80
Итог, USDT
1000
Депозит на старте, USDT
1024.14
Депозит сейчас, USDT
| Открыта (МСК) | Инструмент | Направление | Вход | Тейков взято | Результат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10, 14:19 | ARIAUSDT | LONG | 0.08788 | 0 | — | в рынке |
| 28.10, 19:49 | LDOUSDT | LONG | 0.3703 | 1 · в безубытке | +6.59 USDT | закрыта 28.10, 23:00 |
| 28.10, 14:18 | ZEREBROUSDT | SHORT | 0.02971 | 0 | -9.44 USDT | закрыта 28.10, 18:05 |
| 27.10, 18:14 | AVAUSDT | LONG | 0.3708 | 1 · в безубытке | +3.59 USDT | закрыта 27.10, 19:10 |
| 27.10, 13:43 | SUIUSDT | LONG | 0.9081 | 1 · в безубытке | +5.88 USDT | закрыта 28.10, 00:34 |
| 26.10, 14:24 | HEIUSDT | SHORT | 0.10115 | 0 | -9.62 USDT | закрыта 26.10, 18:21 |
| 25.10, 19:06 | FARTCOINUSDT | SHORT | 0.1246 | 1 · в безубытке | -0.14 USDT | закрыта 25.10, 19:52 |
| 25.10, 14:15 | THETAUSDT | SHORT | 0.1837 | 1 · в безубытке | +3.12 USDT | закрыта 25.10, 18:40 |
| 24.10, 19:24 | IRYSUSDT | LONG | 0.047751 | 0 | +8.54 USDT | закрыта 24.10, 19:35 |
| 23.10, 19:52 | LDOUSDT | SHORT | 0.3922 | 1 · в безубытке | +6.40 USDT | закрыта 24.10, 01:32 |
| 23.10, 13:51 | JCTUSDT | SHORT | 0.004101 | 0 | -9.62 USDT | закрыта 23.10, 14:15 |
| 22.10, 20:09 | QUSDT | LONG | 0.11912 | 1 · в безубытке | +5.30 USDT | закрыта 22.10, 21:11 |
| 22.10, 13:45 | ZROUSDT | LONG | 1.8565 | 0 | -9.54 USDT | закрыта 22.10, 17:48 |
| 21.10, 14:10 | BLESSUSDT | SHORT | 0.00797 | 1 · в безубытке | +2.92 USDT | закрыта 21.10, 15:48 |
| 20.10, 19:19 | WLDUSDT | LONG | 0.558 | 1 · в безубытке | +7.35 USDT | закрыта 20.10, 20:38 |
| 20.10, 12:47 | ENAUSDT | SHORT | 0.18477 | 0 | -9.31 USDT | закрыта 20.10, 16:46 |
| 19.10, 20:02 | POLUSDT | LONG | 0.09245 | 1 · в безубытке | +5.58 USDT | закрыта 20.10, 17:15 |
| 19.10, 13:29 | ICNTUSDT | LONG | 0.1816 | 1 · в безубытке | +9.36 USDT | закрыта 19.10, 13:32 |
| 18.10, 18:00 | UNIUSDT | SHORT | 7.023 | 1 · в безубытке | +5.53 USDT | закрыта 18.10, 22:39 |
| 17.10, 18:34 | HEIUSDT | LONG | 0.11325 | 2 · в безубытке | +10.63 USDT | закрыта 17.10, 20:06 |
| 17.10, 13:25 | BASEDUSDT | LONG | 0.04964 | 1 · в безубытке | +7.00 USDT | закрыта 17.10, 17:02 |
| 16.10, 13:18 | AXSUSDT | LONG | 1.0726 | 1 · в безубытке | +2.96 USDT | закрыта 16.10, 15:47 |
| 15.10, 18:50 | ZECUSDT | SHORT | 1169.43 | 0 | -8.65 USDT | закрыта 15.10, 20:06 |
| 15.10, 13:34 | BABYUSDT | LONG | 0.012254 | 1 · в безубытке | +2.56 USDT | закрыта 15.10, 15:30 |
| 14.10, 19:00 | ADAUSDT | SHORT | 0.2269 | 1 · в безубытке | +5.70 USDT | закрыта 15.10, 05:23 |
| 14.10, 13:40 | ATOMUSDT | LONG | 1.799 | 0 | -9.38 USDT | закрыта 14.10, 17:11 |
| 13.10, 13:33 | USELESSUSDT | SHORT | 0.17325 | 1 · в безубытке | +4.04 USDT | закрыта 13.10, 13:54 |
| 12.10, 13:11 | YBUSDT | LONG | 0.08208 | 1 · в безубытке | +6.05 USDT | закрыта 13.10, 00:39 |
| 11.10, 13:32 | MAGICUSDT | SHORT | 0.12714 | 1 · в безубытке | +5.28 USDT | закрыта 11.10, 14:17 |
| 10.10, 20:11 | SANDUSDT | SHORT | 0.06702 | 1 · в безубытке | +5.39 USDT | закрыта 11.10, 03:33 |
| 09.10, 20:02 | MERLUSDT | LONG | 0.03177 | 0 | -8.99 USDT | закрыта 10.10, 00:07 |
| 09.10, 13:40 | RLCUSDT | SHORT | 1.0601 | 1 · в безубытке | +8.14 USDT | закрыта 09.10, 15:13 |
| 08.10, 19:09 | BRUSDT | SHORT | 0.49609 | 0 | -9.37 USDT | закрыта 08.10, 19:32 |
| 07.10, 19:31 | GRASSUSDT | LONG | 0.6573 | 0 | -8.96 USDT | закрыта 07.10, 20:42 |
| 07.10, 13:36 | AVAXUSDT | LONG | 11.066 | 1 · в безубытке | +2.74 USDT | закрыта 07.10, 18:20 |
| 06.10, 20:07 | BSVUSDT | LONG | 20.16 | 0 | -10.19 USDT | закрыта 07.10, 04:30 |
| 06.10, 13:14 | FLUIDUSDT | LONG | 2.014 | 2 · в безубытке | +4.60 USDT | закрыта 06.10, 17:02 |
| 05.10, 13:48 | NEARUSDT | LONG | 5.023 | 2 · в безубытке | +5.56 USDT | закрыта 06.10, 20:18 |
| 04.10, 20:23 | ETHFIUSDT | LONG | 0.7449 | 1 · в безубытке | +2.94 USDT | закрыта 05.10, 06:17 |
| 04.10, 13:37 | SOONUSDT | SHORT | 0.3681 | 1 · в безубытке | +2.94 USDT | закрыта 04.10, 15:27 |
| 03.10, 16:34 | COMPUSDT | LONG | 25.28 | 0 | -9.32 USDT | закрыта 06.10, 05:33 |
| 03.10, 13:37 | POWERUSDT | SHORT | 0.08778 | 1 · в безубытке | +11.44 USDT | закрыта 05.10, 17:31 |
| 02.10, 19:51 | SUSHIUSDT | SHORT | 0.2607 | 2 · в безубытке | — | в рынке |
| 02.10, 15:14 | XRPUSDT | SHORT | 1.5329 | 1 · в безубытке | +5.33 USDT | закрыта 02.10, 21:21 |
| 30.09, 19:31 | APEUSDT | SHORT | 0.1529 | 1 · в безубытке | +4.41 USDT | закрыта 30.09, 21:38 |
| 30.09, 13:43 | AAVEUSDT | LONG | 160.93 | 1 · в безубытке | +5.79 USDT | закрыта 30.09, 15:32 |
| 29.09, 19:01 | NEARUSDT | LONG | 4.961 | 0 | -9.00 USDT | закрыта 29.09, 20:51 |
| 29.09, 13:25 | DOTUSDT | LONG | 1.2084 | 1 · в безубытке | +2.95 USDT | закрыта 29.09, 16:00 |
| 28.09, 19:52 | ARBUSDT | SHORT | 0.20487 | 2 · в безубытке | +5.48 USDT | закрыта 29.09, 10:35 |
| 28.09, 14:19 | SAGAUSDT | LONG | 0.02668 | 1 · в безубытке | +7.21 USDT | закрыта 28.09, 17:17 |
Исполнение идёт на демо-счёте биржи: котировки, спред, проскальзывание и комиссии настоящие, деньги — виртуальные. Размер позиции считается от риска на сделку, поэтому результат в USDT сопоставим между сделками. Это не инвестиционная рекомендация; прошлые результаты не гарантируют будущих.