信号频道
在交易所模拟账户执行的信号
根据图表计算信号与向交易所发送订单并不相同。我们使用 Bybit 模拟账户的虚拟资金、交易所行情与执行处理频道信号。模型与统计一致:市价入场、各目标部分平仓、首个目标后将止损移至保本。下方展示每笔交易,包括亏损。
50
已执行交易
48
已平仓
67%
Winrate
+45.92
净结果,USDT
1000
初始余额,USDT
1022.97
当前净值,USDT
| 开仓时间(莫斯科时间) | 交易品种 | 方向 | 入场 | 已达到目标 | 盈亏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 19:35 | ARBUSDT | LONG | 0.15875 | 0 | — | 未平仓 |
| 11/03 15:23 | AVAXUSDT | SHORT | 8.661 | 0 | — | 未平仓 |
| 11/02 14:03 | XANUSDT | LONG | 0.009933 | 1 · 止损已移至保本 | +5.39 USDT | 已平仓 11/02 18:11 |
| 11/01 19:18 | WLDUSDT | LONG | 0.3962 | 0 | -8.82 USDT | 已平仓 11/02 05:54 |
| 10/31 18:53 | NEARUSDT | LONG | 4.462 | 1 · 止损已移至保本 | +3.07 USDT | 已平仓 10/31 22:16 |
| 10/31 14:12 | MAGMAUSDT | LONG | 0.4217 | 0 | -9.77 USDT | 已平仓 10/31 16:11 |
| 10/30 20:01 | JCTUSDT | SHORT | 0.005702 | 1 · 止损已移至保本 | +6.88 USDT | 已平仓 10/31 04:50 |
| 10/30 14:11 | 1000PEPEUSDT | LONG | 0.005101 | 0 | -9.20 USDT | 已平仓 10/30 14:18 |
| 10/29 14:19 | ARIAUSDT | LONG | 0.08788 | 1 · 止损已移至保本 | +12.76 USDT | 已平仓 10/29 23:30 |
| 10/28 19:49 | LDOUSDT | LONG | 0.3703 | 1 · 止损已移至保本 | +6.59 USDT | 已平仓 10/28 23:00 |
| 10/28 14:18 | ZEREBROUSDT | SHORT | 0.02971 | 0 | -9.44 USDT | 已平仓 10/28 18:05 |
| 10/27 18:14 | AVAUSDT | LONG | 0.3708 | 1 · 止损已移至保本 | +3.59 USDT | 已平仓 10/27 19:10 |
| 10/27 13:43 | SUIUSDT | LONG | 0.9081 | 1 · 止损已移至保本 | +5.88 USDT | 已平仓 10/28 00:34 |
| 10/26 14:24 | HEIUSDT | SHORT | 0.10115 | 0 | -9.62 USDT | 已平仓 10/26 18:21 |
| 10/25 19:06 | FARTCOINUSDT | SHORT | 0.1246 | 1 · 止损已移至保本 | -0.14 USDT | 已平仓 10/25 19:52 |
| 10/25 14:15 | THETAUSDT | SHORT | 0.1837 | 1 · 止损已移至保本 | +3.12 USDT | 已平仓 10/25 18:40 |
| 10/24 19:24 | IRYSUSDT | LONG | 0.047751 | 0 | +8.54 USDT | 已平仓 10/24 19:35 |
| 10/23 19:52 | LDOUSDT | SHORT | 0.3922 | 1 · 止损已移至保本 | +6.40 USDT | 已平仓 10/24 01:32 |
| 10/23 13:51 | JCTUSDT | SHORT | 0.004101 | 0 | -9.62 USDT | 已平仓 10/23 14:15 |
| 10/22 20:09 | QUSDT | LONG | 0.11912 | 1 · 止损已移至保本 | +5.30 USDT | 已平仓 10/22 21:11 |
| 10/22 13:45 | ZROUSDT | LONG | 1.8565 | 0 | -9.54 USDT | 已平仓 10/22 17:48 |
| 10/21 14:10 | BLESSUSDT | SHORT | 0.00797 | 1 · 止损已移至保本 | +2.92 USDT | 已平仓 10/21 15:48 |
| 10/20 19:19 | WLDUSDT | LONG | 0.558 | 1 · 止损已移至保本 | +7.35 USDT | 已平仓 10/20 20:38 |
| 10/20 12:47 | ENAUSDT | SHORT | 0.18477 | 0 | -9.31 USDT | 已平仓 10/20 16:46 |
| 10/19 20:02 | POLUSDT | LONG | 0.09245 | 1 · 止损已移至保本 | +5.58 USDT | 已平仓 10/20 17:15 |
| 10/19 13:29 | ICNTUSDT | LONG | 0.1816 | 1 · 止损已移至保本 | +9.36 USDT | 已平仓 10/19 13:32 |
| 10/18 18:00 | UNIUSDT | SHORT | 7.023 | 1 · 止损已移至保本 | +5.53 USDT | 已平仓 10/18 22:39 |
| 10/17 18:34 | HEIUSDT | LONG | 0.11325 | 2 · 止损已移至保本 | +10.63 USDT | 已平仓 10/17 20:06 |
| 10/17 13:25 | BASEDUSDT | LONG | 0.04964 | 1 · 止损已移至保本 | +7.00 USDT | 已平仓 10/17 17:02 |
| 10/16 13:18 | AXSUSDT | LONG | 1.0726 | 1 · 止损已移至保本 | +2.96 USDT | 已平仓 10/16 15:47 |
| 10/15 18:50 | ZECUSDT | SHORT | 1169.43 | 0 | -8.65 USDT | 已平仓 10/15 20:06 |
| 10/15 13:34 | BABYUSDT | LONG | 0.012254 | 1 · 止损已移至保本 | +2.56 USDT | 已平仓 10/15 15:30 |
| 10/14 19:00 | ADAUSDT | SHORT | 0.2269 | 1 · 止损已移至保本 | +5.70 USDT | 已平仓 10/15 05:23 |
| 10/14 13:40 | ATOMUSDT | LONG | 1.799 | 0 | -9.38 USDT | 已平仓 10/14 17:11 |
| 10/13 13:33 | USELESSUSDT | SHORT | 0.17325 | 1 · 止损已移至保本 | +4.04 USDT | 已平仓 10/13 13:54 |
| 10/12 13:11 | YBUSDT | LONG | 0.08208 | 1 · 止损已移至保本 | +6.05 USDT | 已平仓 10/13 00:39 |
| 10/11 13:32 | MAGICUSDT | SHORT | 0.12714 | 1 · 止损已移至保本 | +5.28 USDT | 已平仓 10/11 14:17 |
| 10/10 20:11 | SANDUSDT | SHORT | 0.06702 | 1 · 止损已移至保本 | +5.39 USDT | 已平仓 10/11 03:33 |
| 10/09 20:02 | MERLUSDT | LONG | 0.03177 | 0 | -8.99 USDT | 已平仓 10/10 00:07 |
| 10/09 13:40 | RLCUSDT | SHORT | 1.0601 | 1 · 止损已移至保本 | +8.14 USDT | 已平仓 10/09 15:13 |
| 10/08 19:09 | BRUSDT | SHORT | 0.49609 | 0 | -9.37 USDT | 已平仓 10/08 19:32 |
| 10/07 19:31 | GRASSUSDT | LONG | 0.6573 | 0 | -8.96 USDT | 已平仓 10/07 20:42 |
| 10/07 13:36 | AVAXUSDT | LONG | 11.066 | 1 · 止损已移至保本 | +2.74 USDT | 已平仓 10/07 18:20 |
| 10/06 20:07 | BSVUSDT | LONG | 20.16 | 0 | -10.19 USDT | 已平仓 10/07 04:30 |
| 10/06 13:14 | FLUIDUSDT | LONG | 2.014 | 2 · 止损已移至保本 | +4.60 USDT | 已平仓 10/06 17:02 |
| 10/05 13:48 | NEARUSDT | LONG | 5.023 | 2 · 止损已移至保本 | +5.56 USDT | 已平仓 10/06 20:18 |
| 10/04 20:23 | ETHFIUSDT | LONG | 0.7449 | 1 · 止损已移至保本 | +2.94 USDT | 已平仓 10/05 06:17 |
| 10/04 13:37 | SOONUSDT | SHORT | 0.3681 | 1 · 止损已移至保本 | +2.94 USDT | 已平仓 10/04 15:27 |
| 10/03 16:34 | COMPUSDT | LONG | 25.28 | 0 | -9.32 USDT | 已平仓 10/06 05:33 |
| 10/03 13:37 | POWERUSDT | SHORT | 0.08778 | 1 · 止损已移至保本 | +11.44 USDT | 已平仓 10/05 17:31 |
执行在交易所模拟账户进行:行情、点差、滑点和费用遵循交易所环境,资金为虚拟资金。仓位按每笔交易风险计算,使不同交易的 USDT 结果可比较。本内容不构成投资建议,过往表现不保证未来结果。