跳转到正文
信号频道

在交易所模拟账户执行的信号

根据图表计算信号与向交易所发送订单并不相同。我们使用 Bybit 模拟账户的虚拟资金、交易所行情与执行处理频道信号。模型与统计一致:市价入场、各目标部分平仓、首个目标后将止损移至保本。下方展示每笔交易,包括亏损。

50
已执行交易
48
已平仓
67%
Winrate
+45.92
净结果,USDT
1000
初始余额,USDT
1022.97
当前净值,USDT
开仓时间(莫斯科时间)交易品种方向入场已达到目标盈亏状态
11/03 19:35ARBUSDTLONG0.158750—未平仓
11/03 15:23AVAXUSDTSHORT8.6610—未平仓
11/02 14:03XANUSDTLONG0.0099331 · 止损已移至保本+5.39 USDT已平仓 11/02 18:11
11/01 19:18WLDUSDTLONG0.39620-8.82 USDT已平仓 11/02 05:54
10/31 18:53NEARUSDTLONG4.4621 · 止损已移至保本+3.07 USDT已平仓 10/31 22:16
10/31 14:12MAGMAUSDTLONG0.42170-9.77 USDT已平仓 10/31 16:11
10/30 20:01JCTUSDTSHORT0.0057021 · 止损已移至保本+6.88 USDT已平仓 10/31 04:50
10/30 14:111000PEPEUSDTLONG0.0051010-9.20 USDT已平仓 10/30 14:18
10/29 14:19ARIAUSDTLONG0.087881 · 止损已移至保本+12.76 USDT已平仓 10/29 23:30
10/28 19:49LDOUSDTLONG0.37031 · 止损已移至保本+6.59 USDT已平仓 10/28 23:00
10/28 14:18ZEREBROUSDTSHORT0.029710-9.44 USDT已平仓 10/28 18:05
10/27 18:14AVAUSDTLONG0.37081 · 止损已移至保本+3.59 USDT已平仓 10/27 19:10
10/27 13:43SUIUSDTLONG0.90811 · 止损已移至保本+5.88 USDT已平仓 10/28 00:34
10/26 14:24HEIUSDTSHORT0.101150-9.62 USDT已平仓 10/26 18:21
10/25 19:06FARTCOINUSDTSHORT0.12461 · 止损已移至保本-0.14 USDT已平仓 10/25 19:52
10/25 14:15THETAUSDTSHORT0.18371 · 止损已移至保本+3.12 USDT已平仓 10/25 18:40
10/24 19:24IRYSUSDTLONG0.0477510+8.54 USDT已平仓 10/24 19:35
10/23 19:52LDOUSDTSHORT0.39221 · 止损已移至保本+6.40 USDT已平仓 10/24 01:32
10/23 13:51JCTUSDTSHORT0.0041010-9.62 USDT已平仓 10/23 14:15
10/22 20:09QUSDTLONG0.119121 · 止损已移至保本+5.30 USDT已平仓 10/22 21:11
10/22 13:45ZROUSDTLONG1.85650-9.54 USDT已平仓 10/22 17:48
10/21 14:10BLESSUSDTSHORT0.007971 · 止损已移至保本+2.92 USDT已平仓 10/21 15:48
10/20 19:19WLDUSDTLONG0.5581 · 止损已移至保本+7.35 USDT已平仓 10/20 20:38
10/20 12:47ENAUSDTSHORT0.184770-9.31 USDT已平仓 10/20 16:46
10/19 20:02POLUSDTLONG0.092451 · 止损已移至保本+5.58 USDT已平仓 10/20 17:15
10/19 13:29ICNTUSDTLONG0.18161 · 止损已移至保本+9.36 USDT已平仓 10/19 13:32
10/18 18:00UNIUSDTSHORT7.0231 · 止损已移至保本+5.53 USDT已平仓 10/18 22:39
10/17 18:34HEIUSDTLONG0.113252 · 止损已移至保本+10.63 USDT已平仓 10/17 20:06
10/17 13:25BASEDUSDTLONG0.049641 · 止损已移至保本+7.00 USDT已平仓 10/17 17:02
10/16 13:18AXSUSDTLONG1.07261 · 止损已移至保本+2.96 USDT已平仓 10/16 15:47
10/15 18:50ZECUSDTSHORT1169.430-8.65 USDT已平仓 10/15 20:06
10/15 13:34BABYUSDTLONG0.0122541 · 止损已移至保本+2.56 USDT已平仓 10/15 15:30
10/14 19:00ADAUSDTSHORT0.22691 · 止损已移至保本+5.70 USDT已平仓 10/15 05:23
10/14 13:40ATOMUSDTLONG1.7990-9.38 USDT已平仓 10/14 17:11
10/13 13:33USELESSUSDTSHORT0.173251 · 止损已移至保本+4.04 USDT已平仓 10/13 13:54
10/12 13:11YBUSDTLONG0.082081 · 止损已移至保本+6.05 USDT已平仓 10/13 00:39
10/11 13:32MAGICUSDTSHORT0.127141 · 止损已移至保本+5.28 USDT已平仓 10/11 14:17
10/10 20:11SANDUSDTSHORT0.067021 · 止损已移至保本+5.39 USDT已平仓 10/11 03:33
10/09 20:02MERLUSDTLONG0.031770-8.99 USDT已平仓 10/10 00:07
10/09 13:40RLCUSDTSHORT1.06011 · 止损已移至保本+8.14 USDT已平仓 10/09 15:13
10/08 19:09BRUSDTSHORT0.496090-9.37 USDT已平仓 10/08 19:32
10/07 19:31GRASSUSDTLONG0.65730-8.96 USDT已平仓 10/07 20:42
10/07 13:36AVAXUSDTLONG11.0661 · 止损已移至保本+2.74 USDT已平仓 10/07 18:20
10/06 20:07BSVUSDTLONG20.160-10.19 USDT已平仓 10/07 04:30
10/06 13:14FLUIDUSDTLONG2.0142 · 止损已移至保本+4.60 USDT已平仓 10/06 17:02
10/05 13:48NEARUSDTLONG5.0232 · 止损已移至保本+5.56 USDT已平仓 10/06 20:18
10/04 20:23ETHFIUSDTLONG0.74491 · 止损已移至保本+2.94 USDT已平仓 10/05 06:17
10/04 13:37SOONUSDTSHORT0.36811 · 止损已移至保本+2.94 USDT已平仓 10/04 15:27
10/03 16:34COMPUSDTLONG25.280-9.32 USDT已平仓 10/06 05:33
10/03 13:37POWERUSDTSHORT0.087781 · 止损已移至保本+11.44 USDT已平仓 10/05 17:31

执行在交易所模拟账户进行:行情、点差、滑点和费用遵循交易所环境,资金为虚拟资金。仓位按每笔交易风险计算,使不同交易的 USDT 结果可比较。本内容不构成投资建议,过往表现不保证未来结果。