Рейтинг советников по живым счетам
Каждый советник из каталога торгует на отдельном живом счёте — мы деплоим их сами и публикуем результат как есть. Никаких бэктестов и скриншотов от продавцов: доходность, winrate и просадка считаются по реальным сделкам. Рейтинг обновляется автоматически.
| # | Советник | Доходность | Winrate | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gold Liquidity EA V5.3 MT5XAUUSD | +79.9% | 63% | Копировать сделки |
| 🥈 | NeonGamer EA v1.4XAUUSD | +21.2% | 89% | Копировать сделки |
| 🥉 | Gold Snap MT5 v2.0XAUUSD | +20.0% | 73% | Копировать сделки |
| 4 | Gold Trend X MT5 V2.695XAUUSDlive | +15.8% | 56% | Копировать сделки |
| 5 | Mavrik Scalper MT5 v18.306XAUUSD | +7.7% | 97% | Копировать сделки |
| 6 | Quantum King EA MT5 V3.1AUDCAD | +2.9% | 77% | Копировать сделки |
| 7 | Waka Waka EA 4.59 fixAUDCADlive | +2.5% | 63% | Копировать сделки |
| 8 | Quantum Queen MT5 V4.1XAUUSD | +11.2% | 74% | |
| 9 | Lizard MT5 v1.72XAUUSD | +5.9% | 73% | |
| 10 | Perceptrader AI MT5 v2.43 | +1.9% | 70% | |
| 11 | TradEApro Gold Breakout MT5 (наш советник с исходником)XAUUSDlive | +1.4% | 25% | |
| 12 | Ultimate Breakout System 4.3 fixXAUUSD | -23.6% | 36% | |
| 13 | Wave Rider EA MT5 V4.1live | -62.6% | 60% | |
| 14 | EA Gold Stuff MT5 V11XAUUSD | -97.0% | 68% | |
| 15 | Scalping Robot Pro MT5 3.0 fixXAUUSDlive | -98.9% | 74% |
Набирают статистику (счёт открыт, сделок ещё нет):
Кнопка «Копировать» доступна только советникам, прошедшим отбор: плюс по счёту, минимум 14 торговых дней и подтверждённые сделки. От $10/мес, устанавливать ничего не нужно.
Проверьте его на живом счёте нашей инфраструктуры — 30 дней торговли и публичный график, как у роботов из этого рейтинга.
Доходность — рост счёта с момента запуска советника (по закрытым сделкам). Winrate — доля прибыльных закрытых сделок. Просадка — максимальное снижение эквити от пика. Советники торгуют на демо-счетах с реальными рыночными котировками у одного брокера, условия для всех одинаковые. Прошлые результаты не гарантируют будущих; торговля на форекс сопряжена с риском.