Canales de señales
Señales ejecutadas en una cuenta demo de un exchange
Calcular señales sobre un gráfico es una cosa; enviar órdenes a un exchange es otra. Ejecutamos señales de canales en una demo de Bybit con dinero virtual y las cotizaciones y ejecución del exchange. Usamos el mismo modelo que en las estadísticas: entrada a mercado, salidas parciales en cada objetivo y stop en el punto de entrada tras el primer objetivo. Abajo se muestran todas las operaciones, incluidas las pérdidas.
50
Operaciones ejecutadas
48
Cerradas
67%
Winrate
+45.92
Resultado neto, USDT
1000
Saldo inicial, USDT
1023.06
Patrimonio actual, USDT
| Apertura (hora de Moscú) | Instrumento | Dirección | Entrada | Objetivos alcanzados | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11, 15:23 | AVAXUSDT | SHORT | 8.661 | 0 | — | abierta |
| 2/11, 14:03 | XANUSDT | LONG | 0.009933 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.39 USDT | cerrada 2/11, 18:11 |
| 1/11, 19:18 | WLDUSDT | LONG | 0.3962 | 0 | -8.82 USDT | cerrada 2/11, 05:54 |
| 31/10, 18:53 | NEARUSDT | LONG | 4.462 | 1 · stop en el punto de entrada | +3.07 USDT | cerrada 31/10, 22:16 |
| 31/10, 14:12 | MAGMAUSDT | LONG | 0.4217 | 0 | -9.77 USDT | cerrada 31/10, 16:11 |
| 30/10, 20:01 | JCTUSDT | SHORT | 0.005702 | 1 · stop en el punto de entrada | +6.88 USDT | cerrada 31/10, 04:50 |
| 30/10, 14:11 | 1000PEPEUSDT | LONG | 0.005101 | 0 | -9.20 USDT | cerrada 30/10, 14:18 |
| 29/10, 14:19 | ARIAUSDT | LONG | 0.08788 | 1 · stop en el punto de entrada | +12.76 USDT | cerrada 29/10, 23:30 |
| 28/10, 19:49 | LDOUSDT | LONG | 0.3703 | 1 · stop en el punto de entrada | +6.59 USDT | cerrada 28/10, 23:00 |
| 28/10, 14:18 | ZEREBROUSDT | SHORT | 0.02971 | 0 | -9.44 USDT | cerrada 28/10, 18:05 |
| 27/10, 18:14 | AVAUSDT | LONG | 0.3708 | 1 · stop en el punto de entrada | +3.59 USDT | cerrada 27/10, 19:10 |
| 27/10, 13:43 | SUIUSDT | LONG | 0.9081 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.88 USDT | cerrada 28/10, 00:34 |
| 26/10, 14:24 | HEIUSDT | SHORT | 0.10115 | 0 | -9.62 USDT | cerrada 26/10, 18:21 |
| 25/10, 19:06 | FARTCOINUSDT | SHORT | 0.1246 | 1 · stop en el punto de entrada | -0.14 USDT | cerrada 25/10, 19:52 |
| 25/10, 14:15 | THETAUSDT | SHORT | 0.1837 | 1 · stop en el punto de entrada | +3.12 USDT | cerrada 25/10, 18:40 |
| 24/10, 19:24 | IRYSUSDT | LONG | 0.047751 | 0 | +8.54 USDT | cerrada 24/10, 19:35 |
| 23/10, 19:52 | LDOUSDT | SHORT | 0.3922 | 1 · stop en el punto de entrada | +6.40 USDT | cerrada 24/10, 01:32 |
| 23/10, 13:51 | JCTUSDT | SHORT | 0.004101 | 0 | -9.62 USDT | cerrada 23/10, 14:15 |
| 22/10, 20:09 | QUSDT | LONG | 0.11912 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.30 USDT | cerrada 22/10, 21:11 |
| 22/10, 13:45 | ZROUSDT | LONG | 1.8565 | 0 | -9.54 USDT | cerrada 22/10, 17:48 |
| 21/10, 14:10 | BLESSUSDT | SHORT | 0.00797 | 1 · stop en el punto de entrada | +2.92 USDT | cerrada 21/10, 15:48 |
| 20/10, 19:19 | WLDUSDT | LONG | 0.558 | 1 · stop en el punto de entrada | +7.35 USDT | cerrada 20/10, 20:38 |
| 20/10, 12:47 | ENAUSDT | SHORT | 0.18477 | 0 | -9.31 USDT | cerrada 20/10, 16:46 |
| 19/10, 20:02 | POLUSDT | LONG | 0.09245 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.58 USDT | cerrada 20/10, 17:15 |
| 19/10, 13:29 | ICNTUSDT | LONG | 0.1816 | 1 · stop en el punto de entrada | +9.36 USDT | cerrada 19/10, 13:32 |
| 18/10, 18:00 | UNIUSDT | SHORT | 7.023 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.53 USDT | cerrada 18/10, 22:39 |
| 17/10, 18:34 | HEIUSDT | LONG | 0.11325 | 2 · stop en el punto de entrada | +10.63 USDT | cerrada 17/10, 20:06 |
| 17/10, 13:25 | BASEDUSDT | LONG | 0.04964 | 1 · stop en el punto de entrada | +7.00 USDT | cerrada 17/10, 17:02 |
| 16/10, 13:18 | AXSUSDT | LONG | 1.0726 | 1 · stop en el punto de entrada | +2.96 USDT | cerrada 16/10, 15:47 |
| 15/10, 18:50 | ZECUSDT | SHORT | 1169.43 | 0 | -8.65 USDT | cerrada 15/10, 20:06 |
| 15/10, 13:34 | BABYUSDT | LONG | 0.012254 | 1 · stop en el punto de entrada | +2.56 USDT | cerrada 15/10, 15:30 |
| 14/10, 19:00 | ADAUSDT | SHORT | 0.2269 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.70 USDT | cerrada 15/10, 05:23 |
| 14/10, 13:40 | ATOMUSDT | LONG | 1.799 | 0 | -9.38 USDT | cerrada 14/10, 17:11 |
| 13/10, 13:33 | USELESSUSDT | SHORT | 0.17325 | 1 · stop en el punto de entrada | +4.04 USDT | cerrada 13/10, 13:54 |
| 12/10, 13:11 | YBUSDT | LONG | 0.08208 | 1 · stop en el punto de entrada | +6.05 USDT | cerrada 13/10, 00:39 |
| 11/10, 13:32 | MAGICUSDT | SHORT | 0.12714 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.28 USDT | cerrada 11/10, 14:17 |
| 10/10, 20:11 | SANDUSDT | SHORT | 0.06702 | 1 · stop en el punto de entrada | +5.39 USDT | cerrada 11/10, 03:33 |
| 9/10, 20:02 | MERLUSDT | LONG | 0.03177 | 0 | -8.99 USDT | cerrada 10/10, 00:07 |
| 9/10, 13:40 | RLCUSDT | SHORT | 1.0601 | 1 · stop en el punto de entrada | +8.14 USDT | cerrada 9/10, 15:13 |
| 8/10, 19:09 | BRUSDT | SHORT | 0.49609 | 0 | -9.37 USDT | cerrada 8/10, 19:32 |
| 7/10, 19:31 | GRASSUSDT | LONG | 0.6573 | 0 | -8.96 USDT | cerrada 7/10, 20:42 |
| 7/10, 13:36 | AVAXUSDT | LONG | 11.066 | 1 · stop en el punto de entrada | +2.74 USDT | cerrada 7/10, 18:20 |
| 6/10, 20:07 | BSVUSDT | LONG | 20.16 | 0 | -10.19 USDT | cerrada 7/10, 04:30 |
| 6/10, 13:14 | FLUIDUSDT | LONG | 2.014 | 2 · stop en el punto de entrada | +4.60 USDT | cerrada 6/10, 17:02 |
| 5/10, 13:48 | NEARUSDT | LONG | 5.023 | 2 · stop en el punto de entrada | +5.56 USDT | cerrada 6/10, 20:18 |
| 4/10, 20:23 | ETHFIUSDT | LONG | 0.7449 | 1 · stop en el punto de entrada | +2.94 USDT | cerrada 5/10, 06:17 |
| 4/10, 13:37 | SOONUSDT | SHORT | 0.3681 | 1 · stop en el punto de entrada | +2.94 USDT | cerrada 4/10, 15:27 |
| 3/10, 16:34 | COMPUSDT | LONG | 25.28 | 0 | -9.32 USDT | cerrada 6/10, 05:33 |
| 3/10, 13:37 | POWERUSDT | SHORT | 0.08778 | 1 · stop en el punto de entrada | +11.44 USDT | cerrada 5/10, 17:31 |
| 2/10, 19:51 | SUSHIUSDT | SHORT | 0.2607 | 2 · stop en el punto de entrada | — | abierta |
La ejecución se realiza en una demo del exchange: cotizaciones, spreads, deslizamiento y comisiones son reales, y el dinero es virtual. El tamaño se calcula según el riesgo por operación para comparar resultados en USDT. No es asesoramiento de inversión; los resultados pasados no garantizan resultados futuros.