TradEApro Research · 2026-W46
Неделя на наших демо-счетах
08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. · Срез: 15.11.2026, 09:00:56 МСК
Зафиксировали 31 публичных демо-мониторов. Сравнение за семь дней доступно для 30: кривая выросла у 14, снизилась у 0, почти не изменилась у 16. У 19 — меньше 14 торговых дней или ещё нет закрытых сделок. Отсутствующие данные не считаем нулевой доходностью.
Наибольший зафиксированный рост
MartinGale_Gold_TP: +2 612 993,76%
Кривая роста за указанный период; это не рекомендация.
Наибольшее зафиксированное снижение
Отрицательного изменения за период не зафиксировано.
Убыточные наблюдения остаются в разборе.
Недостаточно наблюдений
У 19 роботов короткая история. Отсутствие сделок или нулевая наблюдавшаяся просадка не доказывают низкий риск.
Все доступные наблюдения
На узком экране таблица прокручивается. Число сделок и просадка относятся ко всему сроку наблюдения, а не только к этой неделе.
| Советник | Изменение за период | Торговых дней / сделок за весь срок | Макс. наблюдавшаяся просадка за весь срок | Инструменты |
|---|---|---|---|---|
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 42 / 502 | 15,99% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 21 / 58 | 10,50% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0,94%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 40 / 93 | 5,05% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix | +0,46%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 45 / 71 | 11,47% | AUDCAD |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 59 / 148 | 34,10% | XAUUSD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0,23%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 53 / 135 | 8,77% | — |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (наш советник с исходником) | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 25 / 26 | 1,80% | XAUUSD |
| Quantum_iGold_MT5_4.1Короткая история | +46,99%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 3 / 3 | 26,82% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +4,29%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 42 / 126 | 69,55% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fixКороткая история | +3,03%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 11 / 28 | 7,50% | XAUUSD |
| XAU Breakout DemoКороткая история | +1,17%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 2 / 9 | 2,21% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70Короткая история | +10,4%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 7 / 34 | 8,48% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3Короткая история | +7,28%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 7 / 13 | 5,75% | XAUUSD |
| Portfolio Pulse FX — три валютные корзины на демоКороткая история | +1,9%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 5 / 7 | 1,32% | EURUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9Короткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 11 / 54 | 4,68% | XAUUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_FixКороткая история | +0,56%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 2 / 6 | 4,30% | XAUUSD |
| Gold_AQF_MT5Короткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 6 / 9 | 1,59% | XAUUSD |
| GoldenShot_EAКороткая история | +2,65%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 7 / 15 | 2,56% | XAUUSD |
| Sprint FX Demo — агрессивный советник MT5Короткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 0 / 0 | Недостаточно данных | EURUSD |
| OilVector_X_FixКороткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 3 / 3 | 0,46% | XTIUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50Короткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 7 / 7 | 0,75% | EURUSD |
| Janus_Zone_FixКороткая история | +6,35%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 5 / 15 | 11,66% | XAUUSD |
| PrototypeAI_EAКороткая история | Недостаточно данных | 2 / 3 | 3,25% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 53 / 4586 | 84,83% | XAUUSD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 36 / 51 | 24,00% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fixКороткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 3 / 4 | 8,84% | XAUUSD |
| Wave_Rider_EA_MT5_V4.1 | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 41 / 189 | 65,43% | — |
| AiX_Gold_MT5_fixКороткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 5 / 40 | 84,08% | XAUUSD |
| Quantum_Queen_MT5_V4.1Связь не подтверждена | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 16 / 88 | 99,64% | XAUUSD |
| EA_Gold_Stuff_MT5_V11Короткая история | +0%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 1 / 22 | 98,06% | XAUUSD |
| MartinGale_Gold_TPКороткая историяСвязь не подтверждена | +2 612 993,76%08 нояб. 2026 г. — 15 нояб. 2026 г. | 3 / 6538 | 100,00% | XAUUSD |
Как считали
Столбец за период пересчитывает опубликованную накопленную кривую роста между доступными дневными наблюдениями: (100 + рост в конце) / (100 + рост в начале) − 1. Требуем исходную точку не позже начала семидневного окна и свежие наблюдения; фактические даты показаны у каждого робота. Пополнения, снятия и пропуски могут влиять на сравнение. Это не независимый аудит доходности с поправкой на движение средств.
В срез входят публичные демо-мониторы TradEApro, включая убыточные. Приватные клиентские тесты исключены. Статус связи зафиксирован при сборе. Дневные точки могут пропустить внутридневную просадку. После публикации статья не обновляется; текущие данные смотрите в живом мониторинге.
Деньги на демо виртуальные. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не торговый сигнал и не инвестиционная рекомендация.
Разбор за 32 секунды
Видео с титрами, без звука. Полный текст и таблица выше содержат те же наблюдения.