28 EA en el conjunto de datos
Datos abiertos del rendimiento de EA
Ejecutamos robots gratuitos del catálogo en demo y publicamos qué ocurre con las cuentas. Los mismos datos están disponibles en formato procesable: descárgalos, cítalos y compruébalos.
Cómo se recopilan los datos
- •Cada asesor experto funciona en su propia cuenta demo con los ajustes por defecto de su ficha, sin intervención manual.
- •Las estadísticas se calculan a partir de las operaciones de la cuenta, no de las afirmaciones del autor del EA. El historial registrado no se puede editar retrospectivamente.
- •Son cuentas demo. Los spreads y la ejecución se aproximan a las condiciones reales, pero el deslizamiento con dinero real puede ser mayor.
- •Se excluye un asesor experto si su historial es anterior a su inicio con nosotros, lo que indica un historial ajeno en el terminal.
- •Los resultados siguen cambiando. El conjunto de datos refleja la última instantánea generada; incluye su fecha al citarlo.
Resultados actuales
| Asesor experto | Rentabilidad | Operaciones | Porcentaje de aciertos | Factor de beneficio | Drawdown | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MartinGale_Gold_TP | -99.75% | 6538 | 71.52% | 0.58 | 100% | 3 |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | -3.61% | 4586 | 63.26% | 1 | 84.83% | 53 |
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +14.12% | 446 | 97.09% | 1.39 | 15.99% | 38 |
| Ultimate_Breakout_System_4.3_fix | -42.46% | 240 | 34.17% | 0.57 | 43.66% | 59 |
| Wave_Rider_EA_MT5_V4.1 | -59.49% | 150 | 64.67% | 0.27 | 65.43% | 35 |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +20.65% | 138 | 50.72% | 1.12 | 27.04% | 55 |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +3.5% | 111 | 71.17% | 1.77 | 8.77% | 47 |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +44.01% | 97 | 81.44% | 2.16 | 69.55% | 35 |
| Quantum_Queen_MT5_V4.1 | -95.43% | 88 | 57.95% | 0.18 | 99.64% | 16 |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +5.85% | 73 | 72.6% | 3.08 | 5.05% | 33 |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix | +5.27% | 50 | 78% | 1.79 | 11.47% | 34 |
| Lizard_MT5_v1.72 | +8.9% | 47 | 70.21% | 1.54 | 10.5% | 18 |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +4.08% | 45 | 64.44% | 1.06 | 23.3% | 31 |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (nuestro EA con código fuente) | +2.75% | 25 | 36% | 1.57 | 1.8% | 24 |
| EA_Gold_Stuff_MT5_V11 | -96.98% | 22 | 68.18% | 0.52 | 98.06% | 1 |
| Ghost_Scalper_v2.9 | -1.83% | 21 | 42.86% | 0.44 | 1.94% | 4 |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70 | -3.24% | 10 | 40% | 0.46 | 8.48% | 3 |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fix | +10.66% | 10 | 70% | 3.85 | 2.96% | 4 |
| The_Gold_Reaper_4.6_MT5_fix | +9.58% | 6 | 66.67% | 17.6 | 2.21% | 1 |
| Gold_AQF_MT5 | +0.2% | 5 | 80% | 1.72 | 0.32% | 4 |
| QuantumTitan_MT5_v3.3 | -4.44% | 4 | 25% | 0.12 | 5.01% | 2 |
| GoldenShot_EA | -2.25% | 3 | 66.67% | 0.1 | 2.5% | 2 |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50 | -0.37% | 2 | 50% | 0.08 | 0.48% | 2 |
| Cosmos_Orion_2.1_fix | +3.5% | 1 | 100% | 34.96 | 0% | 1 |
| Quantum_iGold_MT5_4.1 | todavía sin operaciones | — | — | — | — | — |
| Portfolio Pulse FX — Demo de Forex con tres cestas | todavía sin operaciones | — | — | — | — | — |
| Sprint FX Demo — EA experimental de Forex para MT5 | todavía sin operaciones | — | — | — | — | — |
| Gold_Beaver_v5.57_Fix | todavía sin operaciones | — | — | — | — | — |
Resultados a fecha de 3/11/2026. Los términos de la tabla se explican en el glosario de trading.
Condiciones de uso
El conjunto de datos se publica bajo CC BY 4.0: úsalo para cualquier fin, también comercial, siempre que cites la fuente — Fuente: TradEApro, https://tradeapro.com/es/dataset.
Indica claramente que son resultados históricos de demos. Los publicamos para reducir las afirmaciones sin fundamento sobre EA gratuitos, no para ayudar a vender rentabilidades prometidas.