TradEApro Research · 2026-W47
A week on our demo accounts
15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 · Snapshot: 22/11/2026, 09:00:26 MSK
We captured 37 public demo monitors. A seven-day comparison is available for 28: 14 rose, 0 fell and 14 were approximately flat. 26 have fewer than 14 trading days or no closed trades. Missing data is not counted as a zero return.
Largest measured rise
Gold_Beaver_v5.57_Fix: +16.13%
Growth curve over the stated period; this is not a recommendation.
Largest measured decline
No negative period change measured.
Losing observations remain in the review.
Too little evidence
26 robots have short samples. No trades or zero observed drawdown do not establish low risk.
All available observations
Scroll horizontally on small screens. Trade count and drawdown refer to the full observation history, not this week.
| Robot | Period change | Trading days / trades, lifetime | Max observed drawdown, lifetime | Instruments |
|---|---|---|---|---|
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 46 / 544 | 15.99% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 23 / 63 | 10.50% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 40 / 93 | 16.75% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fixConnection not confirmed | +0.2%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 52 / 76 | 18.19% | AUDCAD |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (our EA with source code) | +1.56%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 27 / 28 | 1.80% | XAUUSD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0.08%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 58 / 143 | 8.77% | — |
| Quantum_iGold_MT5_4.1Short sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 3 / 3 | 26.82% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +3.55%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 46 / 140 | 69.55% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fixShort sample | +1.81%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 11 / 28 | 7.50% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3Short sample | +8.88%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 11 / 18 | 5.75% | XAUUSD |
| XAU Breakout DemoShort sample | +2.48%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 4 / 12 | 2.21% | XAUUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_FixShort sample | +16.13%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 6 / 35 | 5.58% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70Short sample | +1.44%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 9 / 47 | 13.54% | XAUUSD |
| Janus_Zone_FixShort sample | +2.44%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 10 / 29 | 11.66% | XAUUSD |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 61 / 154 | 44.42% | XAUUSD |
| Portfolio Pulse FX — Three-Basket Forex DemoShort sample | +0.67%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 7 / 9 | 1.32% | EURUSD |
| AI_Fusion_Combo_MT5_v1.6_fixShort sample | Not enough data | 4 / 38 | 1.44% | XAUUSD |
| GoldenShot_EAShort sample | +2.88%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 11 / 27 | 2.56% | XAUUSD |
| KyoraShort sample | +1.03%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 4 / 25 | 0.92% | USDJPY |
| Counter_Form_AIShort sample | Not enough data | 3 / 7 | 4.03% | AUDCAD |
| NextrionX3_BTC_v1.1_fixShort sample | +0.59%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 4 / 9 | 0.08% | BTCUSD |
| Harmonizer_MT5Short sample | Not enough data | 2 / 6 | 0.31% | AUDCAD |
| Gold_AQF_MT5Short sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 6 / 9 | 1.59% | XAUUSD |
| Lycan_MT5Short sample | Not enough data | 2 / 4 | 0.16% | EURUSD |
| Trust_EAShort sample | Not enough data | 1 / 3 | 0.00% | EURUSD |
| Ethereum_BeastShort sample | Not enough data | 2 / 3 | 0.00% | ETHUSD |
| SomaForexShort sample | Not enough data | 0 / 0 | Not enough data | EURUSD |
| Sprint FX Demo — Experimental MT5 Forex EAShort sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 0 / 0 | Not enough data | EURUSD |
| OilVector_X_FixShort sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 3 / 3 | 0.46% | XTIUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50Short sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 9 / 9 | 0.96% | EURUSD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 38 / 53 | 24.00% | XAUUSD |
| Bitcoin_Scalping_MT5Short sample | Not enough data | 4 / 4 | 1.67% | BTCUSD |
| Allylla_Pullback_Bot_FixShort sample | Not enough data | 1 / 3 | 6.59% | XAUUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 16 / 85 | 7.35% | XAUUSD |
| PrototypeAI_EAShort sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 7 / 10 | 10.30% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 53 / 4586 | 84.83% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fixShort sample | +0%15 Nov 2026 — 22 Nov 2026 | 4 / 5 | 8.92% | XAUUSD |
4 public monitors were unavailable at capture time; their results are not assumed to be zero.
How we calculated this
The period column rebases the reported cumulative growth curve between available daily observations: (100 + ending growth) / (100 + starting growth) − 1. We require a baseline at or before the seven-day boundary and recent observations; the actual dates are shown per robot. Deposits, withdrawals and gaps can affect comparison. This is not an independently audited, cash-flow-adjusted return.
The snapshot includes public TradEApro demo monitors, including losing robots. Private customer tests are excluded. Connection status is the capture-time status. Daily samples can miss intraday drawdown. This article does not update after publication; use live monitoring for current data.
Demo funds are virtual. Past results do not guarantee future results. This is not a trading signal or an investment recommendation.
A 32-second review
Captioned video without audio. The full text and table above contain the same findings.