TradEApro Research · 2026-W47
我们的模拟账户一周回顾
2026年11月15日 — 2026年11月22日 · 快照: 2026/11/22 09:00:26 MSK
本次记录了 37 个公开模拟账户监控。其中 28 个可进行七天比较:14 个上涨、0 个下跌、14 个基本持平。26 个不足14个交易日或尚无已平仓交易。数据缺失不按零收益计算。
测得的最大涨幅
Gold_Beaver_v5.57_Fix: +16.13%
所述期间内的增长曲线;这不是交易建议。
测得的最大跌幅
未测得负向期间变化。
亏损记录保留在回顾中。
数据不足
26 个机器人的观察样本较短。没有交易或观察到的回撤为零,并不能证明风险较低。
所有可用观察记录
小屏幕可横向滚动。交易笔数和回撤指完整观察历史,而非仅本周。
| 机器人 | 期间变化 | 累计交易天数 / 笔数 | 历史最大观察回撤 | 交易品种 |
|---|---|---|---|---|
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 46 / 544 | 15.99% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 23 / 63 | 10.50% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 40 / 93 | 16.75% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix连接未确认 | +0.2%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 52 / 76 | 18.19% | AUDCAD |
| TradEApro Gold Breakout MT5(我们自主开发的 EA,附源代码) | +1.56%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 27 / 28 | 1.80% | XAUUSD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0.08%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 58 / 143 | 8.77% | — |
| Quantum_iGold_MT5_4.1样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 3 / 3 | 26.82% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +3.55%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 46 / 140 | 69.55% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fix样本较短 | +1.81%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 11 / 28 | 7.50% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3样本较短 | +8.88%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 11 / 18 | 5.75% | XAUUSD |
| XAU Breakout Demo样本较短 | +2.48%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 4 / 12 | 2.21% | XAUUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_Fix样本较短 | +16.13%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 6 / 35 | 5.58% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70样本较短 | +1.44%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 9 / 47 | 13.54% | XAUUSD |
| Janus_Zone_Fix样本较短 | +2.44%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 10 / 29 | 11.66% | XAUUSD |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 61 / 154 | 44.42% | XAUUSD |
| Portfolio Pulse FX——三篮子外汇模拟测试样本较短 | +0.67%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 7 / 9 | 1.32% | EURUSD |
| AI_Fusion_Combo_MT5_v1.6_fix样本较短 | 数据不足 | 4 / 38 | 1.44% | XAUUSD |
| GoldenShot_EA样本较短 | +2.88%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 11 / 27 | 2.56% | XAUUSD |
| Kyora样本较短 | +1.03%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 4 / 25 | 0.92% | USDJPY |
| Counter_Form_AI样本较短 | 数据不足 | 3 / 7 | 4.03% | AUDCAD |
| NextrionX3_BTC_v1.1_fix样本较短 | +0.59%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 4 / 9 | 0.08% | BTCUSD |
| Harmonizer_MT5样本较短 | 数据不足 | 2 / 6 | 0.31% | AUDCAD |
| Gold_AQF_MT5样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 6 / 9 | 1.59% | XAUUSD |
| Lycan_MT5样本较短 | 数据不足 | 2 / 4 | 0.16% | EURUSD |
| Trust_EA样本较短 | 数据不足 | 1 / 3 | 0.00% | EURUSD |
| Ethereum_Beast样本较短 | 数据不足 | 2 / 3 | 0.00% | ETHUSD |
| SomaForex样本较短 | 数据不足 | 0 / 0 | 数据不足 | EURUSD |
| Sprint FX Demo——实验性 MT5 外汇 EA样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 0 / 0 | 数据不足 | EURUSD |
| OilVector_X_Fix样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 3 / 3 | 0.46% | XTIUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 9 / 9 | 0.96% | EURUSD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 38 / 53 | 24.00% | XAUUSD |
| Bitcoin_Scalping_MT5样本较短 | 数据不足 | 4 / 4 | 1.67% | BTCUSD |
| Allylla_Pullback_Bot_Fix样本较短 | 数据不足 | 1 / 3 | 6.59% | XAUUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 16 / 85 | 7.35% | XAUUSD |
| PrototypeAI_EA样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 7 / 10 | 10.30% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 53 / 4586 | 84.83% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fix样本较短 | +0%2026年11月15日 — 2026年11月22日 | 4 / 5 | 8.92% | XAUUSD |
记录快照时,4 个公开监控不可用;其结果不能视为零。
计算方法
期间变化列根据可用每日观察值重算累计增长曲线:(100 + 期末增长)/(100 + 期初增长)− 1。要求存在七天边界当日或之前的基准值,以及近期观察值;每个机器人均列出实际日期。入金、出金和数据缺口可能影响比较。这不是经独立审计或现金流调整后的收益率。
快照包含 TradEApro 的公开模拟监控,包括亏损机器人;不包含客户的私密测试。连接状态为采集时的状态。每日采样可能遗漏日内回撤。文章发布后不会更新;最新数据请查看实时监控。
模拟资金为虚拟资金。过往结果不保证未来表现。本内容不构成交易信号或投资建议。
32 秒回顾
无声字幕视频。上方完整正文与表格包含相同结论。