TradEApro Research · 2026-W47
Una semana en nuestras cuentas demo
15 nov 2026 — 22 nov 2026 · Instantánea: 22/11/2026, 9:00:26 MSK
Registramos 37 monitores demo públicos. Hay una comparación de siete días para 28: 14 subieron, 0 bajaron y 14 apenas cambiaron. 26 tienen menos de 14 días de trading o ninguna operación cerrada. La falta de datos no se cuenta como rentabilidad de cero.
Mayor subida medida
Gold_Beaver_v5.57_Fix: +16,13%
Curva de crecimiento durante el periodo indicado; no es una recomendación.
Mayor caída medida
No se ha medido ningún cambio negativo en el periodo.
Las observaciones con pérdidas permanecen en el análisis.
Datos insuficientes
26 robots tienen muestras cortas. La ausencia de operaciones o un drawdown observado de cero no demuestran un riesgo bajo.
Todas las observaciones disponibles
Desplaza horizontalmente en pantallas pequeñas. El número de operaciones y el drawdown corresponden a todo el historial, no a esta semana.
| Robot | Cambio del periodo | Días / operaciones, historial completo | Drawdown máximo observado, historial completo | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 46 / 544 | 15,99% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 23 / 63 | 10,50% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 40 / 93 | 16,75% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fixConexión sin confirmar | +0,2%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 52 / 76 | 18,19% | AUDCAD |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (nuestro EA con código fuente) | +1,56%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 27 / 28 | 1,80% | XAUUSD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0,08%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 58 / 143 | 8,77% | — |
| Quantum_iGold_MT5_4.1Muestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 3 / 3 | 26,82% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +3,55%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 46 / 140 | 69,55% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fixMuestra corta | +1,81%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 11 / 28 | 7,50% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3Muestra corta | +8,88%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 11 / 18 | 5,75% | XAUUSD |
| XAU Breakout DemoMuestra corta | +2,48%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 4 / 12 | 2,21% | XAUUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_FixMuestra corta | +16,13%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 6 / 35 | 5,58% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70Muestra corta | +1,44%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 9 / 47 | 13,54% | XAUUSD |
| Janus_Zone_FixMuestra corta | +2,44%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 10 / 29 | 11,66% | XAUUSD |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 61 / 154 | 44,42% | XAUUSD |
| Portfolio Pulse FX — Demo de Forex con tres cestasMuestra corta | +0,67%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 7 / 9 | 1,32% | EURUSD |
| AI_Fusion_Combo_MT5_v1.6_fixMuestra corta | Datos insuficientes | 4 / 38 | 1,44% | XAUUSD |
| GoldenShot_EAMuestra corta | +2,88%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 11 / 27 | 2,56% | XAUUSD |
| KyoraMuestra corta | +1,03%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 4 / 25 | 0,92% | USDJPY |
| Counter_Form_AIMuestra corta | Datos insuficientes | 3 / 7 | 4,03% | AUDCAD |
| NextrionX3_BTC_v1.1_fixMuestra corta | +0,59%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 4 / 9 | 0,08% | BTCUSD |
| Harmonizer_MT5Muestra corta | Datos insuficientes | 2 / 6 | 0,31% | AUDCAD |
| Gold_AQF_MT5Muestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 6 / 9 | 1,59% | XAUUSD |
| Lycan_MT5Muestra corta | Datos insuficientes | 2 / 4 | 0,16% | EURUSD |
| Trust_EAMuestra corta | Datos insuficientes | 1 / 3 | 0,00% | EURUSD |
| Ethereum_BeastMuestra corta | Datos insuficientes | 2 / 3 | 0,00% | ETHUSD |
| SomaForexMuestra corta | Datos insuficientes | 0 / 0 | Datos insuficientes | EURUSD |
| Sprint FX Demo — EA experimental de Forex para MT5Muestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 0 / 0 | Datos insuficientes | EURUSD |
| OilVector_X_FixMuestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 3 / 3 | 0,46% | XTIUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50Muestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 9 / 9 | 0,96% | EURUSD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 38 / 53 | 24,00% | XAUUSD |
| Bitcoin_Scalping_MT5Muestra corta | Datos insuficientes | 4 / 4 | 1,67% | BTCUSD |
| Allylla_Pullback_Bot_FixMuestra corta | Datos insuficientes | 1 / 3 | 6,59% | XAUUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 16 / 85 | 7,35% | XAUUSD |
| PrototypeAI_EAMuestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 7 / 10 | 10,30% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 53 / 4586 | 84,83% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fixMuestra corta | +0%15 nov 2026 — 22 nov 2026 | 4 / 5 | 8,92% | XAUUSD |
4 monitores públicos no estaban disponibles al tomar la instantánea; no se supone que sus resultados sean cero.
Cómo lo calculamos
La columna del periodo recalcula la curva de crecimiento acumulado entre las observaciones diarias disponibles: (100 + crecimiento final) / (100 + crecimiento inicial) − 1. Exigimos una base en el límite de siete días o antes y observaciones recientes; se muestran las fechas reales de cada robot. Los depósitos, las retiradas y los huecos pueden afectar a la comparación. No es una rentabilidad ajustada por flujos de caja ni auditada de forma independiente.
La instantánea incluye los monitores demo públicos de TradEApro, también los robots con pérdidas. Se excluyen las pruebas privadas de clientes. El estado de conexión corresponde al momento de captura. Las muestras diarias pueden omitir drawdowns intradía. Este artículo no se actualiza tras publicarse; consulta el seguimiento en vivo para ver datos actuales.
Los fondos demo son virtuales. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Esto no es una señal de trading ni una recomendación de inversión.
Un análisis de 32 segundos
Vídeo subtitulado sin audio. El texto completo y la tabla anteriores contienen las mismas conclusiones.