TradEApro Research · 2026-W44
我们的模拟账户一周回顾
2026年10月25日 — 2026年11月01日 · 快照: 2026/11/1 15:37:49 MSK
本次记录了 25 个公开模拟账户监控。其中 14 个可进行七天比较:5 个上涨、0 个下跌、9 个基本持平。12 个不足14个交易日或尚无已平仓交易。数据缺失不按零收益计算。
测得的最大涨幅
NeonGamer_EA_v1.4: +3.21%
所述期间内的增长曲线;这不是交易建议。
测得的最大跌幅
未测得负向期间变化。
亏损记录保留在回顾中。
数据不足
12 个机器人的观察样本较短。没有交易或观察到的回撤为零,并不能证明风险较低。
所有可用观察记录
小屏幕可横向滚动。交易笔数和回撤指完整观察历史,而非仅本周。
| 机器人 | 期间变化 | 累计交易天数 / 笔数 | 历史最大观察回撤 | 交易品种 |
|---|---|---|---|---|
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +2.01%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 37 / 432 | 15.99% | XAUUSD |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 53 / 136 | 27.04% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 18 / 47 | 10.50% | XAUUSD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 30 / 44 | 23.30% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0.51%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 31 / 68 | 5.05% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix | +0.27%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 31 / 47 | 11.47% | AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0.19%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 45 / 107 | 8.77% | AUDCAD, AUDNZD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (our EA with source code) | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 23 / 23 | 1.80% | XAUUSD |
| MartinGale_Gold_TP样本较短 | 数据不足 | 2 / 5100 | 99.93% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +3.21%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 35 / 97 | 69.55% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fix样本较短 | 数据不足 | 2 / 6 | 1.76% | XAUUSD |
| The_Gold_Reaper_4.6_MT5_fix样本较短 | 数据不足 | 1 / 6 | 2.21% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fix样本较短 | 数据不足 | 1 / 1 | 0.00% | XAUUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_Fix样本较短 | 数据不足 | 0 / 0 | 数据不足 | XAUUSD |
| Gold_AQF_MT5样本较短 | 数据不足 | 2 / 2 | 0.32% | XAUUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50样本较短 | 数据不足 | 1 / 1 | 0.40% | EURUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9样本较短 | 数据不足 | 2 / 15 | 1.45% | XAUUSD |
| GoldenShot_EA样本较短 | 数据不足 | 1 / 2 | 2.50% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3样本较短 | 数据不足 | 1 / 3 | 2.96% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70样本较短 | 数据不足 | 2 / 6 | 8.48% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 53 / 4586 | 84.83% | XAUUSD |
| Ultimate_Breakout_System_4.3_fix | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 57 / 235 | 43.28% | XAUUSD |
| Wave_Rider_EA_MT5_V4.1 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 34 / 149 | 65.43% | XAUUSD |
| Quantum_Queen_MT5_V4.1 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 16 / 88 | 99.64% | XAUUSD |
| EA_Gold_Stuff_MT5_V11样本较短 | +0%2026年10月25日 — 2026年11月01日 | 1 / 22 | 98.06% | XAUUSD |
计算方法
期间变化列根据可用每日观察值重算累计增长曲线:(100 + 期末增长)/(100 + 期初增长)− 1。要求存在七天边界当日或之前的基准值,以及近期观察值;每个机器人均列出实际日期。入金、出金和数据缺口可能影响比较。这不是经独立审计或现金流调整后的收益率。
快照包含 TradEApro 的公开模拟监控,包括亏损机器人;不包含客户的私密测试。连接状态为采集时的状态。每日采样可能遗漏日内回撤。文章发布后不会更新;最新数据请查看实时监控。
模拟资金为虚拟资金。过往结果不保证未来表现。本内容不构成交易信号或投资建议。
32 秒回顾
无声字幕视频。上方完整正文与表格包含相同结论。