TradEApro Research · 2026-W44
Una semana en nuestras cuentas demo
25 oct 2026 — 01 nov 2026 · Instantánea: 1/11/2026, 15:37:49 MSK
Registramos 25 monitores demo públicos. Hay una comparación de siete días para 14: 5 subieron, 0 bajaron y 9 apenas cambiaron. 12 tienen menos de 14 días de trading o ninguna operación cerrada. La falta de datos no se cuenta como rentabilidad de cero.
Mayor subida medida
NeonGamer_EA_v1.4: +3,21%
Curva de crecimiento durante el periodo indicado; no es una recomendación.
Mayor caída medida
No se ha medido ningún cambio negativo en el periodo.
Las observaciones con pérdidas permanecen en el análisis.
Datos insuficientes
12 robots tienen muestras cortas. La ausencia de operaciones o un drawdown observado de cero no demuestran un riesgo bajo.
Todas las observaciones disponibles
Desplaza horizontalmente en pantallas pequeñas. El número de operaciones y el drawdown corresponden a todo el historial, no a esta semana.
| Robot | Cambio del periodo | Días / operaciones, historial completo | Drawdown máximo observado, historial completo | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +2,01%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 37 / 432 | 15,99% | XAUUSD |
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 53 / 136 | 27,04% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 18 / 47 | 10,50% | XAUUSD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 30 / 44 | 23,30% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0,51%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 31 / 68 | 5,05% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix | +0,27%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 31 / 47 | 11,47% | AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0,19%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 45 / 107 | 8,77% | AUDCAD, AUDNZD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD |
| TradEApro Gold Breakout MT5 (our EA with source code) | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 23 / 23 | 1,80% | XAUUSD |
| MartinGale_Gold_TPMuestra corta | Datos insuficientes | 2 / 5100 | 99,93% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +3,21%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 35 / 97 | 69,55% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fixMuestra corta | Datos insuficientes | 2 / 6 | 1,76% | XAUUSD |
| The_Gold_Reaper_4.6_MT5_fixMuestra corta | Datos insuficientes | 1 / 6 | 2,21% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fixMuestra corta | Datos insuficientes | 1 / 1 | 0,00% | XAUUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_FixMuestra corta | Datos insuficientes | 0 / 0 | Datos insuficientes | XAUUSD |
| Gold_AQF_MT5Muestra corta | Datos insuficientes | 2 / 2 | 0,32% | XAUUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50Muestra corta | Datos insuficientes | 1 / 1 | 0,40% | EURUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9Muestra corta | Datos insuficientes | 2 / 15 | 1,45% | XAUUSD |
| GoldenShot_EAMuestra corta | Datos insuficientes | 1 / 2 | 2,50% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3Muestra corta | Datos insuficientes | 1 / 3 | 2,96% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70Muestra corta | Datos insuficientes | 2 / 6 | 8,48% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 53 / 4586 | 84,83% | XAUUSD |
| Ultimate_Breakout_System_4.3_fix | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 57 / 235 | 43,28% | XAUUSD |
| Wave_Rider_EA_MT5_V4.1 | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 34 / 149 | 65,43% | XAUUSD |
| Quantum_Queen_MT5_V4.1 | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 16 / 88 | 99,64% | XAUUSD |
| EA_Gold_Stuff_MT5_V11Muestra corta | +0%25 oct 2026 — 01 nov 2026 | 1 / 22 | 98,06% | XAUUSD |
Cómo lo calculamos
La columna del periodo recalcula la curva de crecimiento acumulado entre las observaciones diarias disponibles: (100 + crecimiento final) / (100 + crecimiento inicial) − 1. Exigimos una base en el límite de siete días o antes y observaciones recientes; se muestran las fechas reales de cada robot. Los depósitos, las retiradas y los huecos pueden afectar a la comparación. No es una rentabilidad ajustada por flujos de caja ni auditada de forma independiente.
La instantánea incluye los monitores demo públicos de TradEApro, también los robots con pérdidas. Se excluyen las pruebas privadas de clientes. El estado de conexión corresponde al momento de captura. Las muestras diarias pueden omitir drawdowns intradía. Este artículo no se actualiza tras publicarse; consulta el seguimiento en vivo para ver datos actuales.
Los fondos demo son virtuales. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Esto no es una señal de trading ni una recomendación de inversión.
Un análisis de 32 segundos
Vídeo subtitulado sin audio. El texto completo y la tabla anteriores contienen las mismas conclusiones.