TradEApro Research · 2026-W45
我们的模拟账户一周回顾
2026年11月01日 — 2026年11月08日 · 快照: 2026/11/8 09:00:16 MSK
本次记录了 29 个公开模拟账户监控。其中 24 个可进行七天比较:12 个上涨、1 个下跌、11 个基本持平。17 个不足14个交易日或尚无已平仓交易。数据缺失不按零收益计算。
测得的最大涨幅
Ghost_Scalper_v2.9: +5.09%
所述期间内的增长曲线;这不是交易建议。
测得的最大跌幅
MartinGale_Gold_TP: −99.99%
亏损记录保留在回顾中。
数据不足
17 个机器人的观察样本较短。没有交易或观察到的回撤为零,并不能证明风险较低。
所有可用观察记录
小屏幕可横向滚动。交易笔数和回撤指完整观察历史,而非仅本周。
| 机器人 | 期间变化 | 累计交易天数 / 笔数 | 历史最大观察回撤 | 交易品种 |
|---|---|---|---|---|
| Gold_Trend_X_MT5_V2.695 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 56 / 141 | 27.28% | XAUUSD |
| Lizard_MT5_v1.72 | +1.24%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 19 / 54 | 10.50% | XAUUSD |
| Mavrik_Scalper_MT5_v18.306 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 40 / 476 | 15.99% | XAUUSD |
| Quantum_King_EA_MT5_V3.1 | +0.56%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 36 / 80 | 5.05% | AUDCAD |
| Waka_Waka_EA_4.59_fix | +0.58%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 38 / 59 | 11.47% | AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD |
| Gold_Snap_MT5_v2.0 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 32 / 47 | 23.30% | XAUUSD |
| Perceptrader_AI_MT5_v2.43 | +0.23%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 49 / 118 | 8.77% | AUDCAD, AUDNZD, GBPCHF, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD |
| TradEApro Gold Breakout MT5(我们自主开发的 EA,附源代码) | +0.28%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 24 / 25 | 1.80% | XAUUSD |
| NeonGamer_EA_v1.4 | +2.94%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 38 / 109 | 69.55% | XAUUSD |
| Quantum_iGold_MT5_4.1样本较短 | 数据不足 | 1 / 1 | 26.82% | XAUUSD |
| Aura_Gold_Pro_Edition_fix样本较短 | +4.75%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 6 / 14 | 3.64% | XAUUSD |
| XAU Breakout Demo样本较短 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 1 / 6 | 2.21% | XAUUSD |
| Cosmos_Orion_2.1_fix样本较短 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 1 / 1 | 0.00% | XAUUSD |
| QuantumTitan_MT5_v3.3样本较短 | +1.02%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 3 / 7 | 5.75% | XAUUSD |
| Portfolio Pulse FX——三篮子外汇模拟测试样本较短 | 数据不足 | 1 / 2 | 0.88% | EURUSD |
| Gold_AQF_MT5样本较短 | +1.65%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 6 / 9 | 1.59% | XAUUSD |
| Janus_Zone_Fix样本较短 | 数据不足 | 0 / 0 | 数据不足 | XAUUSD |
| AiX_Gold_MT5_fix样本较短 | 数据不足 | 0 / 0 | 数据不足 | XAUUSD |
| Sprint FX Demo——实验性 MT5 外汇 EA样本较短 | 数据不足 | 0 / 0 | 数据不足 | EURUSD |
| Gold_Beaver_v5.57_Fix样本较短 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 0 / 0 | 数据不足 | XAUUSD |
| Ghost_Scalper_v2.9样本较短 | +5.09%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 7 / 34 | 4.68% | XAUUSD |
| Luna_AI_Pro_MT5_v1.50样本较短 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 4 / 4 | 0.75% | EURUSD |
| GoldenShot_EA样本较短 | +1.23%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 4 / 8 | 2.53% | XAUUSD |
| Institutional_SMC_Robot_v1.70样本较短 | +1.78%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 4 / 15 | 8.48% | XAUUSD |
| Gold_Liquidity_EA_V5.3_MT5 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 53 / 4586 | 84.83% | XAUUSD |
| Wave_Rider_EA_MT5_V4.1 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 37 / 168 | 65.43% | XAUUSD |
| Quantum_Queen_MT5_V4.1 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 16 / 88 | 99.64% | XAUUSD |
| EA_Gold_Stuff_MT5_V11样本较短 | +0%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 1 / 22 | 98.06% | XAUUSD |
| MartinGale_Gold_TP样本较短 | −99.99%2026年11月01日 — 2026年11月08日 | 3 / 6538 | 100.00% | XAUUSD |
计算方法
期间变化列根据可用每日观察值重算累计增长曲线:(100 + 期末增长)/(100 + 期初增长)− 1。要求存在七天边界当日或之前的基准值,以及近期观察值;每个机器人均列出实际日期。入金、出金和数据缺口可能影响比较。这不是经独立审计或现金流调整后的收益率。
快照包含 TradEApro 的公开模拟监控,包括亏损机器人;不包含客户的私密测试。连接状态为采集时的状态。每日采样可能遗漏日内回撤。文章发布后不会更新;最新数据请查看实时监控。
模拟资金为虚拟资金。过往结果不保证未来表现。本内容不构成交易信号或投资建议。
32 秒回顾
无声字幕视频。上方完整正文与表格包含相同结论。